ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 184 | - אין ערכים | 31 |
סך השומנים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 2200 | - אין ערכים | 374 |
סך הפחמימות (ג') | 43 | - אין ערכים | 7.3 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 33 | - אין ערכים | 5.6 |
מתוכן: כפיות סוכר | 8.25 | - אין ערכים | 1.5 |
חלבונים (ג') | 2.8 | - אין ערכים | 0.5 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סויה |
עלול להכיל | ביצים|חרדל |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0