ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 395 | - אין ערכים | 51 |
סך השומנים (ג') | 10.5 | - אין ערכים | 1.4 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 5.5 | - אין ערכים | 0.7 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 3045 | - אין ערכים | 396 |
סך הפחמימות (ג') | 67 | - אין ערכים | 8.7 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 7 | - אין ערכים | 0.9 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.75 | - אין ערכים | 0.25 |
חלבונים (ג') | - אין ערכים | - אין ערכים | 1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה|סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0