ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 181 | 65 |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1050 | 378 |
סך הפחמימות (ג') | 45 | 16.2 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 40 | 14.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 10 | 3.5 |
חלבונים (ג') | 0.3 | 0.1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | ביצים|חרדל|סויה|סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0