ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 202 | 36 |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 960 | 173 |
סך הפחמימות (ג') | 50 | 9 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 41 | 7.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | - אין ערכים | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 0.5 | 0.1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | ביצים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0