ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 522 | - אין ערכים | 104 |
סך השומנים (ג') | 25 | - אין ערכים | 5 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.5 | - אין ערכים | 0.5 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 495 | - אין ערכים | 99 |
סך הפחמימות (ג') | 65 | - אין ערכים | 13 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1 | - אין ערכים | 0.2 |
חלבונים (ג') | 9.2 | - אין ערכים | 1.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0