ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 362 | - אין ערכים | 133 |
סך השומנים (ג') | 1.4 | - אין ערכים | 0.5 |
נתרן (מ"ג) | 5 | - אין ערכים | 222 |
סך הפחמימות (ג') | 74 | - אין ערכים | 27.1 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.2 | - אין ערכים | 1.9 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | - אין ערכים | 0.5 |
סיבים תזונתיים (ג') | 3.4 | - אין ערכים | 1.3 |
חלבונים (ג') | 12 | - אין ערכים | 4.4 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | ביצים|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0