ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 372 | 136 | 114 |
סך השומנים (ג') | 0 | 3 | 2.5 |
נתרן (מ"ג) | 1300 | 310 | 258 |
סך הפחמימות (ג') | 93 | 24 | 20 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 65 | 17.5 | 15 |
מתוכן: כפיות סוכר | 16.25 | 4.25 | 3.75 |
חלבונים (ג') | 0 | 3.3 | 2.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0