ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 470 | 107 |
סך השומנים (ג') | 17 | 3.9 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.5 | 0.8 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 250 | 57 |
סך הפחמימות (ג') | 72.2 | 16.5 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 22 | 5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 5.5 | 1.25 |
חלבונים (ג') | 7 | 1.6 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן|סויה |
עלול להכיל | אגוזים|בוטנים|שומשום|שקדים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0