ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 112 | 38 |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 2300 | 782 |
סך הפחמימות (ג') | 23 | 7.8 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 18 | 6.1 |
מתוכן: כפיות סוכר | 4.5 | 1.5 |
חלבונים (ג') | 5 | 1.7 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סויה |
עלול להכיל | ביצים|חרדל |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0