ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 481 | 144 |
סך השומנים (ג') | 21 | 6.3 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 10 | 3 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 850 | 255 |
סך הפחמימות (ג') | 72.5 | 21.8 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0.4 | 0.1 |
חלבונים (ג') | 0.5 | 0.1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סויה |
עלול להכיל | שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0