ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 384 | - אין ערכים | 68 |
סך השומנים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 400 | - אין ערכים | 70 |
סך הפחמימות (ג') | 96 | - אין ערכים | 17 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 90 | - אין ערכים | 16 |
מתוכן: כפיות סוכר | 22.5 | - אין ערכים | 4 |
חלבונים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סולפיט |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0