ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 534 | 427 |
סך השומנים (ג') | 30 | 24 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.9 | 3.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 390 | 312 |
סך הפחמימות (ג') | 49 | 39.2 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3.5 | 2.8 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | 0.75 |
חלבונים (ג') | 17 | 13.6 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | בוטנים |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0