ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 281 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 24.5 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.9 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 395 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 8 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 7.2 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | שומשום |
עלול להכיל | ביצים|חרדל|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0