ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 396 | 114 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 6.7 | 1.9 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.6 | 0.7 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 400 | 115 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 67.1 | 19.3 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5 | 1.4 | - אין ערכים |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | 0.25 | - אין ערכים |
סיבים תזונתיים (ג') | 10.6 | 3.1 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 11.5 | 3.3 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן|סויה|סולפיט |
עלול להכיל | אגוזים|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0