ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 363 | 234 | 94 |
סך השומנים (ג') | 2.5 | 1.6 | 0.6 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1 | 0.7 | 0.3 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1640 | 1066 | 418 |
סך הפחמימות (ג') | 69 | 45 | 18 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 8 | 5.2 | 2 |
מתוכן: כפיות סוכר | 2 | 1.25 | 0.5 |
חלבונים (ג') | 16 | 10 | 4.1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סויה |
עלול להכיל | סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0