ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 258 | - אין ערכים | 8 |
סך השומנים (ג') | 2.6 | - אין ערכים | 0.1 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.5 | - אין ערכים | פחות מ-0.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 13000 | - אין ערכים | 390 |
סך הפחמימות (ג') | 56 | - אין ערכים | 1.7 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 20 | - אין ערכים | 0.6 |
מתוכן: כפיות סוכר | 5 | - אין ערכים | 0.25 |
חלבונים (ג') | 2.7 | - אין ערכים | 0.1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סלרי |
עלול להכיל | גלוטן חיטה|סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0