ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 312 | - אין ערכים | 12 |
סך השומנים (ג') | 4 | - אין ערכים | 0.2 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.1 | - אין ערכים | 0.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 7650 | - אין ערכים | 298 |
סך הפחמימות (ג') | 65 | - אין ערכים | 2.5 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 19 | - אין ערכים | 0.7 |
מתוכן: כפיות סוכר | 4.75 | - אין ערכים | 0.25 |
חלבונים (ג') | 4.1 | - אין ערכים | 0.2 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סלרי |
עלול להכיל | גלוטן חיטה|סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0