ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 293 | - אין ערכים | 10 |
סך השומנים (ג') | 3.1 | - אין ערכים | 0.1 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 1.5 | - אין ערכים | פחות מ-0.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 8800 | - אין ערכים | 290 |
סך הפחמימות (ג') | 60 | - אין ערכים | 2 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 22 | - אין ערכים | 0.7 |
מתוכן: כפיות סוכר | 5.5 | - אין ערכים | 0.25 |
חלבונים (ג') | 6.2 | - אין ערכים | 0.2 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | סלרי |
עלול להכיל | גלוטן חיטה|סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0