ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 376 | 99 | 48 |
סך השומנים (ג') | 5.5 | 1.4 | 0.7 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.5 | 0.7 | 0.3 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 2070 | 538 | 261 |
סך הפחמימות (ג') | 75 | 20 | 9.5 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 12 | 3.1 | 1.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 3 | 0.75 | 0.5 |
חלבונים (ג') | 6.5 | 1.7 | 0.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סלרי |
עלול להכיל | סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0