ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 389 | 118 | 56 |
סך השומנים (ג') | 7 | 2.1 | 1 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 4 | 1.1 | 0.5 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1800 | 540 | 252 |
סך הפחמימות (ג') | 76 | 23 | 11 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 35 | 10.5 | 4.9 |
מתוכן: כפיות סוכר | 8.75 | 2.5 | 1.25 |
חלבונים (ג') | 5.5 | 1.7 | 0.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה|סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0