ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 365 | 65 | 43 |
סך השומנים (ג') | 5 | 1 | 0.6 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 2.5 | 0.6 | 0.3 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 2300 | 552 | 270 |
סך הפחמימות (ג') | 69 | 17 | 8.1 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 17 | 4.1 | 2 |
מתוכן: כפיות סוכר | 4.25 | 1 | 0.5 |
חלבונים (ג') | 11 | 2.6 | 1.3 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה|סלרי|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0