ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 368 | - אין ערכים | 39 |
סך השומנים (ג') | 8 | - אין ערכים | 0.8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 4.2 | - אין ערכים | 0.4 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 2750 | - אין ערכים | 289 |
סך הפחמימות (ג') | 66 | - אין ערכים | 6.9 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 8 | - אין ערכים | 0.8 |
מתוכן: כפיות סוכר | 2 | - אין ערכים | 0.25 |
חלבונים (ג') | 8 | - אין ערכים | 0.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סלרי |
עלול להכיל | סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0