ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 410 | 123 |
סך השומנים (ג') | 20 | 6 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.8 | 1.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 55 | 16.5 |
נתרן (מ"ג) | 310 | 93 |
סך הפחמימות (ג') | 53.5 | 16.1 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 28 | 8.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 7 | 2 |
חלבונים (ג') | 4.5 | 1.4 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | ביצים|גלוטן|חרדל |
עלול להכיל | אגוזים|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0