ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | - אין ערכים | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | - אין ערכים | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | - אין ערכים | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | - אין ערכים | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | - אין ערכים | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | - אין ערכים | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0