ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 351 | - אין ערכים |
סך השומנים (ג') | 1.4 | - אין ערכים |
נתרן (מ"ג) | 0 | - אין ערכים |
סך הפחמימות (ג') | 71 | - אין ערכים |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3 | - אין ערכים |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | - אין ערכים |
סיבים תזונתיים (ג') | 3.2 | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 12 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | ביצים|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0