ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | - אין ערכים | 46 |
סך השומנים (ג') | - אין ערכים | 2.3 |
נתרן (מ"ג) | - אין ערכים | 237 |
סך הפחמימות (ג') | - אין ערכים | 5.5 |
מתוכן: סוכרים (ג') | - אין ערכים | 3.3 |
חלבונים (ג') | - אין ערכים | 0.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0