ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 359 | - אין ערכים | 153 |
סך השומנים (ג') | 1.5 | - אין ערכים | 1.7 |
נתרן (מ"ג) | 5 | - אין ערכים | 2 |
סך הפחמימות (ג') | 73.5 | - אין ערכים | 29.4 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1.8 | - אין ערכים | 0.7 |
סיבים תזונתיים (ג') | 3.5 | - אין ערכים | 1.4 |
חלבונים (ג') | 11 | - אין ערכים | 4.4 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0