ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 361 | - אין ערכים | 165 |
סך השומנים (ג') | 1.2 | - אין ערכים | 2.9 |
נתרן (מ"ג) | 0 | - אין ערכים | 0 |
סך הפחמימות (ג') | 75 | - אין ערכים | 29.6 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 1 | - אין ערכים | 0.4 |
סיבים תזונתיים (ג') | 3.5 | - אין ערכים | 1.4 |
חלבונים (ג') | 10.8 | - אין ערכים | 4.3 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0