ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 276 | 41 |
סך השומנים (ג') | 25 | 3.8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.95 | - אין ערכים |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
כולסטרול | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 395 | 59 |
סך הפחמימות (ג') | 11 | 1.7 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 9 | 1.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 2.25 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 0.3 | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סויה |
עלול להכיל | ביצים|חרדל |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0