ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 537 | - אין ערכים | 106 |
סך השומנים (ג') | 29 | - אין ערכים | 5.8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 13 | - אין ערכים | 2.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | - אין ערכים | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | - אין ערכים | 0 |
נתרן (מ"ג) | 495 | - אין ערכים | 99 |
סך הפחמימות (ג') | 67 | - אין ערכים | 13 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | - אין ערכים | 0 |
חלבונים (ג') | 2 | - אין ערכים | 0.4 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | - אין ערכים |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0