ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 391 | 168 | 119 |
סך השומנים (ג') | 7 | 3 | 2.1 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 3.5 | 1.5 | 1.1 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1300 | 563 | 393 |
סך הפחמימות (ג') | 72 | 31 | 22 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 4.5 | 2 | 1.4 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1 | 0.5 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 10 | 4.3 | 3 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סויה|סלרי |
עלול להכיל | ביצים|גלוטן ממקורות אחרים|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0