ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 405 | 195 | 132 |
סך השומנים (ג') | 8.5 | 4.1 | 2.8 |
מתוכם: חומצות שומן רוויות (ג') | 5 | 2.4 | 1.6 |
מתוכם: חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 | - אין ערכים |
כולסטרול | 0 | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 1000 | 487 | 327 |
סך הפחמימות (ג') | 71 | 35 | 23 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 4 | 1.9 | 1.3 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1 | 0.5 | 0.25 |
חלבונים (ג') | 11 | 5.4 | 3.6 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סלרי |
עלול להכיל | גלוטן שעורה|סויה|שומשום |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0